DIVIDENDOS A LA VISTA
El futuro del IBEX está unos 70 puntos por debajo del contado.
Esto nos indica que de aquí al vencimiento del tercer viernes de julio se espera un 0,6 % de dividendos respecto al total de valor del IBEX.
A continuación pego algunos dividendos previstos:
Esto nos indica que de aquí al vencimiento del tercer viernes de julio se espera un 0,6 % de dividendos respecto al total de valor del IBEX.
A continuación pego algunos dividendos previstos:
| EUROPISTAS | 0,11 |
| LOGISTA | 0,40 |
| IBERIA | 0,02 |
| FAES | 0,03 |
| SOL MELIA | 0,10 |
| ACS | 0,40 |
| ENDESA | 2,09 |
| REDESA | 0,46 |
| ABENGOA | 0,15 |
| REPSOL | 0,30 |
| MECALUX | 0,25 |
| ACERINOX | 0,12 |
| FCC | 0,84 |
| ENCE | 0,34 |
| TEL. MOVILES | 0,64 |
Comentarios