Los mas ricos del mundo
Todos los años Forbes publica la lista de las personas más ricas del mundo, `por cierto, casi todos hombres.
Es interesante ver como va el ranking en momento de crisis como ahora.
Los tres primeros puestos siguen siendo de los conocidos Bill Gates, Warren Buffet y Carlos Slim, que suelen alternarse la cabecera según el año, y interesante es ver que el cuarto puesto es para el fundador de Oracle, Lawrence Ellison, y el quinto para la familia Kamprad, dueños de IKEA, sin embargo entre Karl y Teo Albrecht, duños de ALDI, suman más que Warren Buffett.
Sorprendente que una cadena de alimentación barata esté tan arriba.
Por supuesto mencionar a Amancio Ortega, nuestro supermillonario español, dueño de la mayor parte de Inditex.
Veamos la clasificación de marzo de 2009:
Es interesante ver como va el ranking en momento de crisis como ahora.
Los tres primeros puestos siguen siendo de los conocidos Bill Gates, Warren Buffet y Carlos Slim, que suelen alternarse la cabecera según el año, y interesante es ver que el cuarto puesto es para el fundador de Oracle, Lawrence Ellison, y el quinto para la familia Kamprad, dueños de IKEA, sin embargo entre Karl y Teo Albrecht, duños de ALDI, suman más que Warren Buffett.
Sorprendente que una cadena de alimentación barata esté tan arriba.
Por supuesto mencionar a Amancio Ortega, nuestro supermillonario español, dueño de la mayor parte de Inditex.
Veamos la clasificación de marzo de 2009:
Puesto | Nombre | Fortuna en dólares $ | País de ciudadanía / residencia |
---|---|---|---|
1 | William Henry Gates | 42.000 millones de dólares | Estados Unidos |
2 | Warren Buffett | 37.000 millones de dólares | Estados Unidos |
3 | Carlos Slim | 35.000 millones de dólares | México |
4 | Lawrence Ellison | 22.500 millones de dólares (-) | Estados Unidos |
5 | Ingvar Kamprad y familia | 22.000 millones de dólares | Suecia |
6 | Karl Albrecht | 21.500 millones de dólares | Alemania |
7 | Mukesh Ambani | 19.500 millones de dólares (-) | India |
8 | Lakshmi Mittal | 19.300 millones de dólares | India |
9 | Theo Albrecht | 18.800 millones de dólares | Alemania |
10 | Amancio Ortega | 18.300 millones de dólares | España |
11 | Jim Walton | 17.800 millones de dólares | Estados Unidos |
12 | Alice Walton,Christy Walton,S Robson Walton | 17.600 millones de dólares (-) | Estados Unidos |
13 | Bernard Arnault | 16.500 millones de dólares | Francia |
14 | Li Ka-shing | 16.200 millones de dólares (-) | Hong Kong |
15 | Michael Bloomberg | 16.000 millones de dólares | Estados Unidos |
16 | Stefan Persson | 14.500 millones de dólares | Suecia |
17 | Charles Koch,David Koch | 14.000 millones de dólares | Estados Unidos |
18 | Liliane Bettencourt | 13.300 millones de dólares | Francia |
19 | Príncipe Alwaleed Bin Talal Alsaud | 13.300 millones de dólares | Arabia Saudita |
20 | Michael Ottoy su familia | 13.200 millones de dólares | Alemania |
Comentarios